계약 검색
지방자치단체 계약 현황을 조건으로 좁혀 확인합니다.
자치단체·계약명·업체명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
계약 목록
2026-07-11 08:59 기준 11,971,652건 중 51–100건
전체 건수는 2026-07-11 08:59 기준인데, 원자료는 그보다 뒤인 2026-10-28 05:01에 바뀌었습니다. 이 수는 지금의 자료를 센 값이 아닙니다.
좁은 화면에서는 계약방법 · 계약종류 · 하도급 열을 숨깁니다. 각 행의 상세에서 그대로 볼 수 있습니다.
| 계약일 | 자치단체 | 방법 | 종류 | 계약명 | 업체명 | 계약금액(원) | 하도급 | 대장번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 횡성군 강원 | 수의1인견적 | 공사 | 상수도 급수공사(둔내면 둔방내리 547 허0철 외 1건) | 제이에스건설주식회사 | 14,060,000 | 없음 | 202600116428 | |
| 강원특별자치도 횡성군 강원 | 수의1인견적 | 공사 | 상수도 급수공사(둔내면 둔방내리 265-28 유0원 외 3건) | 주식회사 동한건설 | 12,650,000 | 없음 | 202600116425 | |
| 강원특별자치도 횡성군 강원 | 수의1인견적 | 공사 | 상수도 급수공사(서원면 옥계리 235-1 장0숙 외 3건) | 주식회사 동한건설 | 10,779,000 | 없음 | 202600116424 | |
| 강원특별자치도 동해시 강원 | 수의1인견적 | 공사 | 해안로옹벽 콘크리트타일제거 및 크랙보수공사 | 현디자인 | 4,320,000 | 없음 | 202600125163 | |
| 강원특별자치도 동해시 강원 | 수의1인견적 | 공사 | 발한동 85-28번지 돌산지구 보안등 설치공사 | 주식회사 호정 | 8,800,000 | 없음 | 202600115165 | |
| 강원특별자치도 원주시 강원 | 수의1인견적 | 공사 | 학성동 희매촌 순찰초소 컨테이너 전기공사 시행 품의 | 주식회사 영광 | 1,100,000 | 없음 | 202600127615 | |
| 강원특별자치도 춘천시 강원 | 수의1인견적 | 용역 | 「자매도시 일본 호후시 대표단 방문」에 따른 공항 이동 차량 임차 용역 | 앤투어 | 1,551,000 | 없음 | 202600227216 | |
| 강원특별자치도 춘천시 강원 | 수의2인이상견적 | 공사 | 후평3동 청사 등기구 보수 및 회로분리 전기공사 시행 결의 | 가람이엔지 주식회사 | 2,565,000 | 없음 | 202600117213 | |
| 경기도 가평군 경기 | 수의1인견적 | 공사 | 연인산 도립공원 진입도로 정비공사 | (주)한영포장건설 | 20,311,000 | 없음 | 202600113654 | |
| 경기도 여주시 경기 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 「세종시장 전통시장 개장식」행사대행용역 | 제이피(JP)기획 엔터테인먼트 | 6,230,400 | 없음 | 202600225139 | |
| 경기도 여주시 경기 | 수의2인이상견적 | 공사 | 2026년 하반기 소나무 소나무재선충병 방제사업(2권역) | 한국임업협동조합 | 42,950,000 | 없음 | 202600115124 | |
| 경기도 포천시 경기 | 수의1인견적 | 공사 | 선단동 일원 노후 점멸기 교체공사 | 에스에이치전설 주식회사 | 20,223,000 | 없음 | 202600115338 | |
| 경기도 파주시 경기 | 수의1인견적 | 공사 | 거점소독시설 차단기 설치 공사(금촌) | 주식회사 태주 | 9,150,000 | 없음 | 202600116152 | |
| 경기도 파주시 경기 | 수의1인견적 | 공사 | 풍뎅이공원 외 1개소 공중화장실 개선 공사 | 주식회사 디자인선 | 49,335,000 | 없음 | 202600116132 | |
| 경기도 시흥시 경기 | 수의1인견적 | 용역 | 계약건의[동물누리보호센터 야외 비가림시설 설치] | 유니크이앤씨 | 3,144,640 | 없음 | 202600212671 | |
| 경기도 안산시 경기 | 수의1인견적 | 물품 | 감골도서관 2차 정기도서 구입 | 대동서적(주) | 12,440,340 | 없음 | 202600315735 | |
| 경기도 평택시 경기 | 수의1인견적 | 물품 | 고덕국제화계획지구 주차장 35부지 임시공영주차장 조성 공사 관급자재(높이제한 시설) | 원일산업 주식회사 | 9,405,000 | 없음 | 202600316250 | |
| 경기도 평택시 경기 | 일반경쟁 | 용역 | 평택 가곡지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역(5차분) | (주)도화엔지니어링 | 471,078,000 | 없음 | 202600216262 | |
| 경기도 평택시 경기 | 수의1인견적 | 공사 | 동삭동 통합경로당 지장물(가로등)이설 전기공사 | 에스이(SE)이엔지 | 4,188,000 | 없음 | 202600116270 | |
| 경기도 의정부시 경기 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 의정부체육관 정밀안전점검 용역 | 주식회사 대주이엔씨 | 19,648,800 | 없음 | 202600211630 | |
| 경기도 성남시 경기 | 수의1인견적 | 물품 | 수진2동 전동보장구 충전시설 설치 | 휠링보장구협동조합 | 2,640,000 | 없음 | 202600316388 | |
| 전남광주통합특별시 동구 전남광주 | 수의2인이상견적 | 공사 | 동구국민체육센터 외벽 교체공사 | 주식회사 월스드림 | 144,656,080 | 없음 | 202600111226 | |
| 인천광역시 강화군 인천 | 수의1인견적 | 공사 | 청사 외부 게시판 정비공사 | 현대유리옥외간판 | 330,000 | 없음 | 202600114605 | |
| 대구광역시 대구 | 수의1인견적 | 물품 | 대구우수식품 다국어 홍보 소책자 제작 | 삼광인쇄 | 15,930,000 | 없음 | 202600314745 | |
| 부산광역시 수영구 부산 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 안전한국훈련 라이브방송 및 촬영 용역 계약 건의 | 마린엑스 | 5,300,000 | 없음 | 202600221484 | |
| 서울특별시 서초구 서울 | 수의1인견적 | 용역 | 언남문화체육센터 스크린골프연습장 전기·통신·소방 설계 용역 | (주)극동전기기술단 | 16,314,000 | 없음 | 202600212157 | |
| 서울특별시 서울 | 수의1인견적 | 공사 | 불암산근린공원(공릉지구) 스포츠타운 족구장 휴게실 도색 및 도어 교체 설치 공사 시행 | (주)포시즌기획 | 10,670,000 | 없음 | 202601114776 | |
| 전남광주통합특별시 전남광주 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 하반기 서부농수산물도매시장 저수조 청소 용역 | 엠에스산업개발 | 2,058,000 | 없음 | 202610214772 | |
| 전남광주통합특별시 전남광주 | 수의1인견적 | 공사 | 농기계임대사업소(용곡,석정) 방수 보수공사 | (주)태웅종합건설 | 18,710,000 | 없음 | 202610114839 | |
| 전남광주통합특별시 전남광주 | 수의1인견적 | 공사 | 청과물동 소방배관 누수 복구 공사 | 주식회사 수인 | 11,328,000 | 없음 | 202610114765 | |
| 제주특별자치도 제주 | 수의1인견적 | 공사 | 김창열미술관 화장실 타일 보수공사 시행 | 경석건설(주) | 15,000,000 | 없음 | 202602111365 | |
| 전북특별자치도 고창군 전북 | 제한경쟁 | 공사 | 고창(호남권)드론통합지원센터 기반시설 조성공사 전원설비(지중화) 시행 | 주식회사 창조이엔씨 | 2,554,197,070 | 없음 | 202600114333 | |
| 충청남도 아산시 충남 | 수의1인견적 | 공사 | 생활민원 사업(신인1통 외 1곳 배수로 정비공사) 시행 결의 | 동방건설(주) | 8,800,000 | 없음 | 202600118465 | |
| 강원특별자치도 정선군 강원 | 수의1인견적 | 공사 | 물한상회 주방리모델링 공사 | 강원샷시 | 8,200,000 | 없음 | 202600115414 | |
| 강원특별자치도 원주시 강원 | 수의1인견적 | 물품 | 맞춤형사례관리 대상자를 위한 프로그램 그림책 구입(정정) | 아련씨의디자인사무소 | 3,000,000 | 없음 | 202600327564 | |
| 강원특별자치도 춘천시 강원 | 수의1인견적 | 물품 | 치매진단검사 대상자 인지활동 지원 교재 구입 | 실버케어 | 3,000,000 | 없음 | 202600327064 | |
| 경기도 파주시 경기 | 수의1인견적 | 용역 | 청사 실내공기 중 석면농도측정 용역 | (주)국토석면환경연구원 | 438,900 | 없음 | 202600216070 | |
| 경기도 안산시 경기 | 수의1인견적 | 물품 | 상록어린이도서관 7차 정기도서 구입 | 스타동네책방 | 4,486,290 | 없음 | 202600315649 | |
| 경기도 평택시 경기 | 수의1인견적 | 공사 | 서부장애인복지관 북측 교통신호등 설치 공사 | (주)비전전력공사 | 40,180,000 | 없음 | 202600116173 | |
| 울산광역시 동구 울산 | 수의2인이상견적 | 물품 | 방문건강관리 등록자 영양제 구입 | 로이팜 | 3,800,000 | 없음 | 202600311593 | |
| 대구광역시 남구 대구 | 수의1인견적 | 용역 | 안지랑로 일원 도로포장 정비공사 건설폐기물 운반 및 처리용역 시행(주민참여예산) | (주)디앤지산업 | 2,737,000 | 없음 | 202600211535 | |
| 대구광역시 남구 대구 | 수의1인견적 | 용역 | 도심형 산불진화시설 설치공사 건설재해예방 기술지도용역 | 바른안전컨설팅건축사사무소 | 3,603,600 | 없음 | 202600211534 | |
| 대구광역시 동구 대구 | 수의1인견적 | 물품 | 청소차량(94부3300 외 7대) 기계오일교환외 24종 수선 | 영화세차장(신규) | 3,856,000 | 없음 | 202600222476 | |
| 대구광역시 대구 | 수의1인견적 | 용역 | 안지랑로 일원 도로포장 정비공사 건설폐기물 운반 및 처리용역 시행(주민참여예산) | (주)디앤지산업 | 3,852,880 | 없음 | 202600214696 | |
| 부산광역시 기장군 부산 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 일광읍 프리마켓 포토부스 용역 계약 건의 | 포토박스반짝 | 825,000 | 없음 | 202600212679 | |
| 부산광역시 기장군 부산 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 일광읍 프리마켓 응급환자 이송 및 응급치료 용역계약 건의 | 부산응급환자이송단 | 500,000 | 없음 | 202600212678 | |
| 부산광역시 기장군 부산 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 일광읍 프리마켓 마술공연 용역계약 건의 | 지비지매직엔터테인먼트 | 800,000 | 없음 | 202600212677 | |
| 부산광역시 기장군 부산 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 일광읍 프리마켓 행사진행 장비 임차 등 용역 시행 건의 | 예원이벤트 | 8,279,700 | 없음 | 202600212676 | |
| 서울특별시 서초구 서울 | 수의1인견적 | 용역 | 2026년 서초구 통장 워크숍 실시 용역(행사운영 지원) | (주)플랜더제이 | 52,250,000 | 없음 | 202600212144 | |
| 서울특별시 서초구 서울 | 수의1인견적 | 용역 | 서초나비코치단 역량강화 워크숍 용역 | 주식회사 미리내 | 5,500,000 | 없음 | 202600212064 |
자료 출처와 기준
- 자료 기준 계약일 범위
- 2001-01-01 ~ 2026-07-09
- 원문 수집 시각
- 2026-10-28 05:01
- 원자료 변경 시각
- 2026-10-28 05:01
- 집계 요약 갱신 시각
- 2026-07-11 08:59
수집된 계약 11,971,652건
전체 건수는 주기적으로 갱신되는 요약에서 계산합니다. 위 시각 이후 수집된 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
이 자료가 담지 않은 것
계약 금액: 이 원천은 비공개 여부를 밝히지 않습니다. 금액이 없는 행은 원문에 값이 없다는 뜻이고, 비공개라는 뜻이 아닙니다.
공동수급 여부: 원자료에 그 항목이 없습니다. 이 화면은 공동수급을 말할 수 없습니다.
계약 상태 변경: 원자료에 상태 칸도 변경 시각도 없습니다. 같은 대장번호가 계약일만 달리해 여러 줄로 들어온 것이 유일한 자취이고, 이 화면은 그것을 한 쪽 안에서만 견줍니다.